BERURUTAN SESUAI PERINGKAT NILAI................
SMP/MTS
Fadilah SMPN 1 Waru 49 20 176
Dewi Nur Azizah MTs.Darul Ulum 2 46 14 170
Nunik Sri Wulandari SMPN 1 Waru 41 44 120
Fatmawati SMPN 1 Batumarmar 43 57 115
Alifatus Sabrina SMPN 1 Waru 32 20 108
Ega Bandawa Winata MTs.Bustanul Ulum 32 21 107
Riski Lutfiah MTs Darul Ulum 2 31 17 107
Harlina Puspita SMPN 1 Batumarmar 38 53 99
Nur Fadilah MTs.Bustanul Ulum 26 7 97
Imraatuul Hasanah Z MTs.Darul Ulum 2 35 46 94
Nabiyah MTs.Bustanul Ulum 24 8 88
Moh.Fawa'idin MTs.Bustanul Ulum 31 37 87
Sherly Maryadi Putri SMPN 1 Waru 37 63 85
Kusliandari W SMPN 1 Waru 38 68 84
Ach.Hudah MTs.Bustanul Ulum 26 20 84
Suci Rohani SMPN 1 Waru (LPOP) 28 28 84
Mohammad Nur MTs.Bustanul Ulum 22 7 81
Novita Endah H. SMPN 1 Waru 36 64 80
Feftri Lailia SMPN 1 Waru 35 65 75
Moh.Ansyori Lubis MTs.Mansyaul Ulum 22 14 74
Akbar Maulana SMPN 1 Waru 28 42 70
Toyyibatut Taufiqah MTs.Bustanul Ulum 21 15 69
Ach.Zaenuddin MTs.Bustanul Ulum 21 15 69
Yusuf Ali SMPN 1 Waru 31 57 67
Haniyah SMPN 1 Batumarmar 33 67 65
Moh.Sukron H SMPN 1 Waru 33 67 65
Wulandari SMPN 1 Pasean 32 64 64
Moh.Zainal Fatah SMPN 1 Waru 31 60 64
Fahrus Sakaria SMPN 1 Pasean 22 24 64
Ayu Rofika Sari SMPN 1 Waru (LPOP) 18 10 62
Ginanjar Adi S SMPN 1 Pasean 32 67 61
Al Kamaluddin MTs.Al-Mujrami'ah 24 37 59
Annisa Agustin SMPN 1 Waru 32 69 59
Nufan Ariyani MTs.Bustanul Ulum 18 16 56
Siti Muslimah MTs.Bustanul Ulum 15 4 56
Siti Maulidatul H MTs.Darul Ulum 2 18 17 55
Dini Putri Anggraeni SMPN 1 Waru (LPOP) 31 69 55
Nuri Kartika SMPN 1 Waru 25 46 54
Nur Hasyiah MTs.Mujrami'ah 27 54 54
Misnati MTs.Darul Ulum 2 24 43 53
Imiyatul Muharromah SMPN 1 Waru 29 63 53
Erni Kurnia Wati MTs.Bustanul Ulum 16 13 51
Enggar Daniarsih SMPN 1 Waru (LPOP) 28 61 51
Erik Sugistiono MTs.Bustanul Ulum 14 5 51
Eko Rusyanto SMPN 1 Waru 30 70 50
Ach.Rofiki SMPN 1 Waru 19 26 50
Koko Riskiyadi SMPN 1 Waru 28 65 47
Citra Indah SMPN 1 Waru 26 58 46
Iin Wahyuni SMPN 1 Batumarmar 29 71 45
Nur Laila SMPN 1 Waru 29 71 45
Nur Hasanah SMPN 1 Waru 29 71 45
Musfirah SMPN 1 Waru (LPOP) 19 31 45
Alfhiana Nurita Laely SMPN 1 Waru (LPOP) 20 35 45
Eva Rosiana Zaen SMPN 1 Waru 28 67 45
Sustika Indah sari SMPN 1 Waru 29 71 45
Dewi Hamidatul Karomah SMPN1 WARU 29 71 45
Su'ud Sarim Karimunah MTs.Sabilal Haq 19 32 44
Musdalifah MTs.Darul Amin 25 57 43
Aisyah Rahmawati SMPN 1 Waru 25 57 43
Didik Kurniadi SMPN 1 Waru 28 70 42
Sofiatul Umamah MTs.Bustanul Ulum 12 6 42
Rofikoh SMPN 1 Waru 27 67 41
Wiwin Yulia SMPN 1 Pasean 28 72 40
Riska Indah Amalia MTs.Al-Falah 28 72 40
Asmawi MTs.Bustanul Ulum 17 29 39
Nur Hasanatul Kamilah SMPN 1 Waru (LPOP) 15 21 39
Rini Sahellina SMPN 1 Waru 25 63 37
Rini Febriani SMPN 1 Waru 21 48 36
Feri Agus Maulana SMPN 1 Waru 27 73 35
Desi Hadiyanti SMPN 1 Waru 26 69 35
Maulinda Anugrahmawati E SMPN 1 Waru (LPOP) 18 38 34
Nurhasanah MTs Bustanul Ulum 12 14 34
Dewi Widiarti MTs.Darul Amin 23 59 33
Atmina MTs.Al-Mujrami'ah 15 28 32
Uswatun Hasanah SMPN 1 Waru (LPOP) 11 12 32
Lutfianto MTs.Bustanul Ulum 13 20 32
Heny Nur Aisyah SMPN 1 Waru 24 64 32
Syarur Rahman MTs.Mambaul Ulum 2 26 73 31
royhatul hasanah SMPN1 WARU 24 65 31
Fitriyatus Soleha MTs.Sabilal Haq 26 74 30
Ach.Fudali SMPN 1 Waru 24 66 30
Nabila Anggraeni SMPN 1 Waru (LPOP) 26 74 30
Imraatul Hasanah SMPN 1 Waru 22 59 29
Rosida SMPN 1 Waru 17 40 28
Agustika Ayu SMPN 1 Pasean 19 48 28
Metasari Habibi SMPN 1 Waru (LPOP) 25 73 27
Nor Aisyah MTs.Darul Ulum 2 25 75 25
Muslihatin Nurita MTs.Darul Ulum 2 21 59 25
Siti Nurul Jannah SMPN 1 Waru 25 75 25
Eko Wahyu N SMPN 1 Waru 23 67 25
Moh.Halili MTs.Darul Amin 21 59 25
Riskiyah MTs.Darul Amin 25 75 25
Moh.Samsul A MTs.Mansyaul Ulum 9 12 24
Alif Firman Hidayat SMPN 1 Waru 20 57 23
Khosnol Khotimah SMPN 1 Waru 17 46 22
Rudi Hartono SMPN 1 Waru 24 76 20
Fahmi Zulfan SMPN 1 Waru 24 76 20
Ariska SMPN 1 Batumarmar 24 76 20
Sunarsih SMPN 1 Batumarmar 24 76 20
Riskiyah Mubarrokah R SMPN 1 Waru (LPOP) 24 76 20
Harizah SMPN 1 Pasean 24 76 20
Siti Veniy Qulsum Mts Al-Aliy 24 76 20
Rika Andayani SMPN 1 Waru 20 62 18
Dani Yati Toyyibah SMPN 1 Pasean 18 54 18
Rifkiyah SMPN 1 Waru 18 56 16
Moh.Imam asyariy MTs.Bustanul Ulum 17 52 16
Imam Gazali SMPN 1 Waru 23 77 15
Maulidatul Hasanah SMPN 1 Pasean 23 77 15
Siti Fatimah MTs.Mambaul Ulum 2 23 77 15
Moh.Suryadi MTs.Bustanul Ulum 8 17 15
Sri Mardiana SMPN 1 Waru 15 45 15
Herlina SMPN 1 Pasean 16 50 14
Qorimatus Sholehah SMPN 1 Pasean 18 59 13
Sherly Ayu Wulandari SMPN 1 Waru 23 79 13
Riski Wahyu Ningsih SMPN 1 Waru (LPOP) 21 72 12
Siti Aisyah SMPN 1 Waru 21 73 11
Miftaul Irsyad MTs.Mansyaul Ulum 9 26 10
Rofendi MTs.Darul Amin 22 78 10
Denys Mustika Putri Hari Wibowo SMPN1 WARU 17 58 10
Lutfiyana Trisnayati SMPN 1 Waru 20 75 5
Nanik Hanifah SMPN 1 Waru 20 76 4
Laely Norma SMPN 1 Waru 20 80 0
Novi Handayani SMPN 1 Pasean 19 81 -5
Moh.Supriyadi SMPN 1 Waru 16 70 -6
SD/MI
Kelvin Julian Fahmi SDN Waru Barat 1 78 13 299
Qurratul Aini SDN Waru Barat 1 70 35 245
Aisyah A'azzunisa' SDN Tamberu 1 61 18 226
Syaifana Widia Maharani SDN Waru Barat 1 59 14 222
Tanzul Karomy SDN Pakong 1 64 35 221
Milan Cholastin SDN Waru Barat 1 58 16 216
Yasinta Dinda Febriyana SDN Waru Barat 1 57 28 200
Holifatul M SDN Sana Daya 1 52 11 197
Afika Nuri Faridah SDN Waru Barat 1 56 28 196
Habiburrahman SDN Dempoh Timur 1 53 19 193
Alvin Barqie SDN Pakong 1 53 23 189
Siti Erniyatul Uyun SDN Waru Barat 2 54 28 188
Moh.Irsyad SDN Tamberu 1 55 34 186
Fiza Zafira SDN Waru Barat 1 51 34 170
Iswatun Hasanah SDN Waru Barat 3 46 20 164
Pradana Wahyu V SDN Waru Barat 1 49 33 163
Mega Dewi Azhari Putri SDN Waru Barat 1 50 38 162
Muhammad Taufikurrahman SDN Waru Barat 5 49 34 162
Desifa Triya Ningrum SDN Tamberu 1 43 14 158
M Panji Ali Pradana SDN Waru Barat 3 44 19 157
Maulana Malik SD Plus Muhammadiyah 48 36 156
Fitriyah Agusti Ningsum SDN Waru Barat 1 47 33 155
Lhuk lhuk kafilah MIN Sana Daya Pamekasan 2 50 50 150
Hobibur Rahman SDN Ponjanan Timur 1 42 18 150
Halimatus Sholeha SDN Ponjanan Timur 1 42 21 147
Ainun Shafa Hasani SDN Waru Barat 1 45 38 142
Iffah Al-Abadiah SDN Waru Barat 1 44 35 141
Fara Madinah Enu Putri SDN Waru Barat 1 45 43 137
Lina Rosvalia Rukfiyah SDN Dempoh Timur 1 39 20 136
Aidah Nur Hasanah SD Plus Muhammadiyah 44 40 136
Khosnul Hotimah SDN Tampojung Tengah 41 30 134
Nur Imamah SDN Waru Barat 4 40 27 133
Fauzatuk Jannah SDN Sana Daya 1 38 20 132
Riyan Hidayat SDN Waru Barat 3 38 20 132
Yuniar Ftriani SDN Tagangser Daya 2 43 54 118
Khairun Nisa' SDN Ponjanan Timur 1 37 35 113
Subhan Subianto SDN Tampojung Tengah 28 18 94
Sitti Maisyaroh A.N SDN Waru Barat 3 32 35 93
Siti Ruqoiyah SDN Ponjanan Timur 1 30 28 92
Aniq Muti'ah MIN Sana Daya Pamekasan 2 37 61 87
Rayhan Dhara Ali SDN Waru Barat 3 25 14 86
Royhan Amali SD Plus Muhammadiyah 37 62 86
Siti Nor Romlatur R SDN Ponjanan Timur 1 27 23 85
Nur Aini SDN Ponjanan Timur 1 30 42 78
Ubaidatur Rofifah SDN Dempoh Timur 1 32 60 68
Arief Rahman Muslim SDN Waru Barat 1 30 53 67
Sherly Selviana SDN Waru Barat 3 27 44 64
Widia Setiawati SDN Waru Barat 3 20 18 62
Zamilatul Wildan SDN Ponjanan Timur 1 32 68 60
Putri Cahya Ningtiyasa SDN Ponjanan Timur 1 20 21 59
Budi Santoso SDN Tamberu 2 30 66 54
Indri Ardi Ayuningtiyas SDN Ponjanan Timur 1 23 51 41
Iftifa Kussyhaadah SDN Ponjanan Timur 1 27 71 37
Ach.Rofiq SDN Waru Barat 1 27 73 35
Holifiya SDN Ponjanan Timur 1 26 74 30
Haririyatul Khinanah SDN Ponjanan Timur 1 26 74 30
Cindy Nur Salsabila M SDN Waru Barat 1 25 74 26
Mutiatus Zaujiah SDN Ponjanan Timur 1 18 52 20
Indah Suci Ulandari SDN Waru Barat 3 6 11 13
Nehdiyatus siroh SDN Ponjanan Timur 1 7 16 12
Duri Ariska Wardani SDN Waru Barat 1 21 77 7
PANITIA TIM KOREKTOR
MUJI SHOBIRIN,S.Pd